Concurso Público para Cargos Efetivos
Prefeitura do Município de Lagoa do Ouro/PE
Concurso
Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do
Município de Lagoa do Ouro, Estado de Pernambuco. A presente seleção tem
por objetivo atender à demenda por 120 profissionais distribuídos em
44 cargos de nível fundamental, médio e superior, conforme tabelas
abaixo.
Tabela de Cargos Efetivos - Nível Fundamental
NF01 | 5 | 40 HORAS SEMANAIS | AGENTE DE LIMPEZA URBANA | R$ 788,00 |
NF02 | 4 | 40 HORAS SEMANAIS | AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 788,00 |
NF03 | 10 | 40 HORAS SEMANAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EDUCACIONAIS | R$ 788,00 |
NF04 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | COVEIRO | R$ 788,00 |
NF05 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | COZINHEIRA HOSPITALAR | R$ 788,00 |
NF06 | 3 | 40 HORAS SEMANAIS | MOTORISTA I - CATEGORIA B | R$ 788,00 |
NF07 | 3 | 40 HORAS SEMANAIS | MOTORISTA I - CATEGORIA D | R$ 788,00 |
NF08 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | MOTORISTA SOCORRISTA | R$ 788,00 |
NF09 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | MOTOQUEIRO | R$ 788,00 |
NF10 | 2 | 40 HORAS SEMANAIS | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | R$ 1.014,00 |
NF11 | 3 | 40 HORAS SEMANAIS | TRATORISTA I | R$ 788,00 |
NF12 | 2 | 40 HORAS SEMANAIS | VIGIA ESCOLAR | R$ 788,00 |
Tabela de Cargos Efetivos - Nível Médio
NM01 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | AGENTE SANITÁRIO | R$ 788,00 |
NM02 | 2 | 40 HORAS SEMANAIS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 788,00 |
NM03 | 2 | 40 HORAS SEMANAIS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | R$ 788,00 |
NM04 | 2 | 40 HORAS SEMANAIS | ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | R$ 788,00 |
NM05 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | TÉCNICO DE FARMÁCIA | R$ 788,00 |
NM06 | 2 | 40 HORAS SEMANAIS | OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR | R$ 800,00 |
NM07 | 15 | 40 HORAS SEMANAIS | PROFESSOR COM MAGISTÉRIO | R$ 1.440,00 |
NM08 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | RECEPCIONISTA HOSPITALAR | R$ 788,00 |
NM09 | 5 | 40 HORAS SEMANAIS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 788,00 |
NM10 | 1 | 40 HORAS SEMANAIS | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | R$ 788,00 |
Tabela de Cargos Efetivos - Nível Superior
NS01 | 2 | 30 HORAS SEMANAIS | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.000,00 |
NS02 | 2 | 30 HORAS SEMANAIS | EDUCADOR FÍSICO | R$ 1.555,20 |
NS03 | 6 | 30 HORAS SEMANAIS | ENFERMEIRO | R$ 2.200,00 |
NS04 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | FARMACÊUTICO | R$ 2.000,00 |
NS05 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | FONOAUDIÓLOGO | R$ 2.000,00 |
NS06 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | BIOMÉDICO/CITOPATOLOGISTA | R$ 2.000,00 |
NS07 | 3 | 30 HORAS SEMANAIS | MÉDICO CLINICO GERAL | R$ 3.000,00 |
NS08 | 6 | 40 HORAS SEMANAIS | MÉDICO PSF GENERALISTA | R$ 3.000,00 |
NS09 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | MÉDICO OFTALMOLÓGICO | R$ 3.000,00 |
NS10 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | MÉDICO PEDIATRA | R$ 3.000,00 |
NS11 | 5 | 30 HORAS SEMANAIS | MÉDICO PLANTONISTA | R$ 3.000,00 |
NS12 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | MÉDICO PSIQUIATRA | R$ 3.000,00 |
NS13 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | NUTRICIONISTA | R$ 2.000,00 |
NS14 | 3 | 30 HORAS SEMANAIS | ODONTÓLOGO | R$ 2.200,00 |
NS15 | 2 | 150 HORAS MENSAIS | PROFESSOR COM LICENCIATURA - GEOGRAFIA | R$ 1.555,20 |
NS16 | 2 | 150 HORAS MENSAIS | PROFESSOR COM LICENCIATURA - HISTÓRIA | R$ 1.555,20 |
NS17 | 4 | 150 HORAS MENSAIS | PROFESSOR COM LICENCIATURA - MATEMÁTICA | R$ 1.555,20 |
NS18 | 4 | 150 HORAS MENSAIS | PROFESSOR COM LICENCIATURA - PORTUGUÊS | R$ 1.555,20 |
NS19 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | VETERINÁRIO | R$ 2.000,00 |
NS20 | 1 | 30 HORAS SEMANAIS | ADMINISTRADOR HOSPITALAR | R$ 2.000,00 |
NS21 | 2 | 30 HORAS SEMANAIS | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.000,00 |
NS22 | 2 | 30 HORAS SEMANAIS | PSICÓLOGO | R$ 2.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário